精密LCR測試儀 6630
?可選購PC連線軟件
?開路 / 短路 / 負載校正功能
?輸出阻抗 25Ω/100Ω 可切換
?穩定快速 < 3mS測試(最快擋位)
?提供數字電橋模式、多步測試
?磁性材料/鐵氧體/磁芯測量導磁系數μr
?比較器功能/Handler接口/BIN分類功能
?自動電平控制 (ALC) 功能精準測量MLCC元件
?基本阻抗量測精度 ±0.08% ( 典型值 ±0.05%)
?高分子材料/介質材料/電化學阻抗測量介電常數εr
-信號源頻率范圍:DC, 10Hz-1/3/5/10/20/30MHz/50MHz
?電橋模式下最多可顯示四組參數,電感值及 DCR 值可同時顯示
?支援RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device通信接口
頻率 | 型號 |
10Hz-1MHz | 6630-1 |
10Hz-3MHz | 6630-3 |
10Hz-5MHz | 6630-5 |
10Hz-10MHz | 6630-10 |
10Hz-20MHz | 6630-20 |
10Hz-30MHz | 6630-30 |
10Hz-50MHz | 6630-50 |
精密LCR測試儀 6630量測規格
測量參數 | 顯示范圍 |
|Z| | 0.000m?-9999.99M? |
R, X | ±0.000mΩ-9999.99MΩ |
|Y| | 0.00000μS-999.999kS |
G, B | ±0.00000μS-999.999kS |
θRAD | ±0.00000-3.14159 |
θDEG | ±0.000 -180.000 |
Cs, Cp | ±0.00000pF-9999.99F |
Ls, Lp | ±0.00nH-9999.99kH |
D | 0.00000-9999.99 |
Q | 0.00-9999.99 |
Δ | ±0.00%-9999.99% |
Rdc | 0.00m?-99.9999MΩ |
εr' εr'' | 0-100000 |
μr' μr'' | 0-100000 |
測量頻率點數 | 可程序 |
頻率最小分辨率 | 100mHz, 6位數頻率輸入 7ppm ±0.01% (頻率輸出精準度) |
基本精確度 | ±0.08% (典型值±0.05%) |
AC測試信號位準 | 測試信號電壓范圍 10mV-2Vrms |
電壓最小分辨率 1mV |
準確度 ALC OFF:10% * 設定電壓 ±2mV ALC ON:6% * 設定電壓 ±2mV |
測試信號電流范圍 200μA-20mArms |
電流最小分辨率 10μA |
準確度 ALC OFF:10% * 設定電流 ±20μA |
DC信號 | 1V(固定) |
輸出阻抗 | 25Ω、100Ω (可切換) |
量測時間 | <3mS (最快) |
量測模式 | 數字電橋模式 多步模式 |
等效電路 | 串聯、并聯 |
校正 | 開路、短路、負載 |
線長補償 | 0/0.5/1/2m |
多步測試 | 50組 ,每組15個測試步驟 |
內建 直流偏置電壓 | -12 to +12V, 0.3% ±1.5mV, 100Hz to 50MHz |
BIN分類 | 9級 (******) |
比較器 | ABS、ΔABS、Δ%、OFF |
內建儲存 | 100組LCR Meter測試設定文件 、50組多步測試設定 |
USB Host 儲存 | 100組LCR Meter測試設定文件 、50組多步測試設定 |
觸發測試方式 | LCR Meter測試設定文件 多步測試設定文件 |
界面 | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler |
選購 | PC連線軟件 |
電源需求 | 電壓 90-264Vac |
頻率 47-63Hz |
低功耗:更大30W |
液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色顯示 (800*480) |
操作環境 | 溫度:10-40℃、濕度:20-90%RH |
外觀尺寸 (W*H*D) | 336x147x340 mm |
重量 | 3.95Kg |
精密LCR測試儀 6630,提供 7 種頻率選項(10 Hz 至1/3/5/10/20/30/50MHz),可以進行交流信號的LCR測試,
測試頻率和測試級別可進行連續變化的階段測量。可在不同測試、模式條件下、進行高速地連續測試。提供
輸出阻抗25?/100?可切換,ALC補償,多步測試; BIN分類及比較器功能在自動元件生產時進行良品與不良
品分類。并支援RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device 介面
精密LCR測試儀 6630可搭配各式各樣的測試治具與配件。介電常數測試治具 FX-0000C7,儀器內建公式直接算
出材料介電數值 εr'、εr"。評估 PCB 空板或陶瓷板等。使用液態介電治具 FX-000C20,用來評估電化學材料
特性分析。使用導磁系數測試治具 FX-0000C8,儀器內建公式直接算各種環形磁芯或鐵氧體磁芯及電磁屏蔽
涂層材料的導磁系數 μr'、μr"